
设施简介:
• AAA 五星级酒店
• 70% 的会议空间面向海景/采光自然
• 全高速无线互联网连接
• 一流的餐饮服务
• 一流的会议服务团队
• 优质的套房服务
泛太平洋温哥华酒店,荣膺AAA 五星级豪华酒店,更具得天独厚的地理位置,坐落于温哥华迷人的海港之滨,高耸于宏伟的加拿大广场大厦之间,雄踞于温哥华会展中心之腹,无疑是公司会谈与会议的理想之地。
酒店将以一流的服务质量确保酒店承办的各类商务会谈、会议与社交活动取得圆满成功。
42,000 平方英尺的会议与活动空间、20 间多功能会议室与活动室,希望在温哥华举办任何规模与性质的商务与社交活动的愿望在这里都能得到实现。
| Room | Area | 天花板 | 教室 | 宴会 | Cocktail | 小会议室 | U形 | 影剧院 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atrium会议室 | 276 | 8.6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Atrium大厅 | NA | NA | NA | 600 | 1200 | NA | NA | NA |
| 会议室 | 360 | 9.5 | NA | NA | NA | 12 | NA | NA |
| 加拿大套房 | 756 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 煤港套房 | 2096 | 8.5 | 60 | 120 | 150 | 38 | 40 | 140 |
| 水晶阁 | 6808 | 12 | 400 | 600 | 700 | 85 | 160 | 700 |
| 水晶阁A、B或C | 3404 | 12 | 180 | 280 | 300 | 62 | 80 | 340 |
| 水晶阁B或C | 1702 | 12 | 90 | 150 | 120 | 36 | 45 | 160 |
| 柏树套房 | 3666 | 8.5 | NA | 190 | 250 | 34 | 24 | 100 |
| 走廊会议室 | 551 | 8.6 | NA | NA | NA | 20 | NA | NA |
| 观景阁1、2 | 1850 | 9.5 | 60 | 120 | 150 | 46 | 52 | 180 |
| 观景阁1或2 | 925 | 9.5 | 30 | 60 | 75 | 26 | 27 | 70 |
| 海景套房 1 至 4 | 5058 | 8.6 | NA | 270 | 350 | NA | NA | NA |
| 海景套房 1 | 1433 | 8.6 | 54 | 80 | 100 | 38 | 39 | 105 |
| 海景套房2 | 1455 | 8.6 | 60 | 80 | 100 | 40 | 39 | 105 |
| 海景套房3 | 1105 | 8.6 | 45 | 50 | 75 | 26 | 29 | 75 |
| 海景套房 4 | 1065 | 8.6 | 36 | 50 | 75 | 20 | 24 | 60 |
| 海景套房 5-8 | 4560 | 8.6 | NA | 300 | 400 | NA | NA | 350 |
| 海景套房 5 | 1482 | 8.6 | 60 | 90 | 120 | 28 | 32 | 120 |
| 海景套房 6 | 1330 | 8.6 | 52 | 80 | 100 | 28 | 30 | 100 |
| 海景套房 7 | 988 | 9 | 45 | 60 | 80 | 28 | 30 | 80 |
| 海景套房 8 | 760 | 8.6 | NA | 30 | 40 | 16 | 10 | 30 |
| 太平洋沿岸套房 | 1388 | 8.6 | 42 | 100 | 100 | 36 | 38 | 130 |
| 太平洋沿岸套房2 | 1581 | 8.6 | 80 | 120 | 120 | 42 | 44 | 150 |
| 露天水池露台 | 2100 | NA | NA | NA | 150 | NA | NA | 225 |



