| Room | Area | 天花板 | 教室 | 宴会 | Cocktail | 小会议室 | U形 | 影剧院 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莹白大宴会厅 | 503 | 7.5 | 180 | 320 | 500 | 80 | 60 | 350 |
| 沙青厅 | 56 | 3.2 | NA | NA | NA | 18 | 16 | NA |
| 行政会议室 | 52 | 2.7 | NA | NA | NA | 18 | 16 | NA |
| 翠绿厅 | 42 | 3.1 | NA | NA | NA | 18 | 16 | NA |
| 碧玉厅 | 36 | 3 | NA | NA | NA | 10 | 8 | NA |
| 凤凰厅 | 230 | 2.7 | 150 | 160 | 200 | 80 | 60 | 220 |
| 榴红厅 | 88 | 2.7 | 48 | 40 | 70 | 36 | 30 | 80 |
| 冰蓝厅 | 79 | 2.7 | 36 | 30 | 60 | 30 | 24 | 60 |





