新加坡泛太平洋酒店提供超一流的会议设施,包括 27 间会厅,总占地面积 2,970 平方米(31,969 平方英尺),采用最新的技术,并有专门的餐饮与会议管理专业团队提供全程支持。
宴会厅
新加坡泛太平洋酒店有两间宴会厅可供使用–分别是 1 楼的太平洋宴会厅和 2 楼的海洋宴会厅。每一处品味高尚、装潢典雅的场地都可根据您的’s具体活动需要–量身打造环境,可以举办超过 1,000 人的大型会议、在 800 人以内的展览和鸡尾酒招待会,或者650 人以内的盛典和宴会。
海洋会厅
14 个厅室可供选择,均配备高速无线网络、完善视听设备,并且多数都设有室内液晶显示器。厅室面积从 50 平方米到 100 平方米不等,可应要求布置为会场、剧场、讲堂或‘U 形’场地。厅室功能灵活,可举办会议、鸡尾酒会或宴会等活动。
太平洋中心
22 楼的太平洋中心拥有 8 处场地可用于举办各种会议和活动,面积从 21 平方米(会议室布局,可容纳 6 人)到 91 平方米(相同布局,可容纳 16 人)不等,配备投影仪或大屏幕液晶显示器。大多厅室都正对海港万顷碧波或城市天际风光。
| Room | Area | 天花板 | 教室 | 宴会 | Cocktail | 小会议室 | U形 | 影剧院 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋宴会厅(太平洋 1/2/3 号厅) | 805 | 5 | 480 | 680 | 800 | NA | NA | 800 |
| 太平洋 1 号厅 | 224 | 5 | 105 | 170 | 200 | 66 | 45 | 200 |
| 太平洋 2 号厅 | 214 | 5 | 96 | 170 | 200 | 66 | 51 | 200 |
| 太平洋 3 号厅 | 367 | 5 | 220 | 280 | 300 | 96 | 65 | 400 |
| 海洋宴会厅(海洋 1/2/3/4/5 号厅) | 519 | 3 | 288 | 400 | 450 | NA | NA | 450 |
| 海洋 1 号厅 | 102 | 3 | 45 | 80 | 70 | 27 | 27 | 70 |
| 海洋 2 号厅 | 102 | 3 | 45 | 80 | 70 | 27 | 27 | 70 |
| 海洋 3 号厅 | 102 | 3 | 45 | 80 | 70 | 27 | 27 | 70 |
| 海洋 4 号厅 | 102 | 3 | 45 | 80 | 70 | 27 | 27 | 70 |
| 海洋 5 号厅 | 107 | 3 | 45 | 80 | 70 | 27 | 27 | 70 |
| 海洋 6 号厅 | 108 | 3 | 60 | 80 | 70 | 36 | 30 | 70 |
| 海洋 7 号厅 | 73 | 3 | 24 | 40 | 40 | 24 | 20 | 40 |
| 海洋 8 号厅 | 51 | 3 | 18 | 20 | 30 | 22 | 15 | 30 |
| 海洋 9 号厅 | 51 | 3 | 18 | 20 | 30 | 22 | 15 | 30 |
| 海洋 10 号厅 | 51 | 3 | 18 | 20 | 30 | 22 | 15 | 30 |
| 海洋 12/13/14号厅 | 153 | 3 | 54 | 100 | 110 | NA | NA | 160 |
| 海洋 11 号厅 | 51 | 3 | NA | NA | NA | 18 | NA | NA |
| 海洋 12 号厅 | 51 | 3 | NA | 40 | 30 | 12 | 15 | 40 |
| 海洋 13 号厅 | 51 | 3 | NA | 40 | 30 | 12 | 15 | 40 |
| 海洋 14 号厅 | 51 | 3 | NA | 40 | 30 | 12 | 15 | 40 |
| 太平洋中心(Banda / Bering / Flores / Philippine 主题会厅) | 91 | 3 | 20 | NA | NA | 16 | 16 | 32 |
| 太平洋中心(Andaman / Arafura / Coral / Java主题会议套房) | 21 | 3 | 6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
| 太平洋中心(China / Japan / Sulu / Thailand主题董事会议室) | 43 | 3 | 12 | NA | NA | 12 | 14 | 15 |






