如果您希望在新加坡举办任何会议、展会或活动,新加坡泛太平洋酒店将为您提供一流的会议设施,包括 24 间总面积达到 2970 平米(相当于31,969平方英尺)的会议室、最新技术的应用以及来自经验丰富的服务团队提供的专业支持。
可举办 800 人鸡尾酒会的无柱式宴会厅可根据剧院与课室会议、鸡尾酒会、宴会、自助餐等不同活动的需要布置为不同的功能室与会议室。 新加坡泛太平洋酒店的全新会议设施,包括海洋厅与太平洋宴会厅内均设有全球酒店业内最大的室内 ADSL 设备,可在会议期间为您提供高速无线互联网连接。 酒店还可为会议提供全套的音视频设备。
新加坡泛太平洋酒店设计了一系列会议套餐,包括主会议室的使用、免费的幻灯投影仪与屏幕以及其它基本的会议要求。
从正式会议到节目休息,从趣味活动到后期活动,新加坡泛太平洋酒店的活动经理都将协助您安排会议与活动的所有事项,确保一切进展圆满顺利。
酒店特独的 MeetingOne 服务还可安排一名专业的管家在活动全程为所有宾客提供细致周到的服务。
| Room | Area | 天花板 | 教室 | 宴会 | Cocktail | 小会议室 | U形 | 影剧院 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋大厅(太平洋大厅1/2/3) | 805 | 5 | 480 | 680 | 800 | NA | NA | 800 |
| 太平洋大厅 1 | 224 | 5 | 100 | 170 | 200 | NA | NA | 200 |
| 太平洋大厅 2 | 214 | 5 | 100 | 170 | 200 | NA | NA | 200 |
| 太平洋大厅 3 | 367 | 5 | 220 | 280 | 300 | NA | NA | 400 |
| 海洋大厅(海洋大厅 1/2/3/4/5) | 520 | 3 | 288 | 400 | 450 | NA | NA | 450 |
| 海洋大厅 1 | 102 | 3 | 45 | 80 | 70 | NA | NA | 70 |
| 海洋大厅 2 | 102 | 3 | 45 | 80 | 70 | NA | NA | 70 |
| 海洋大厅 3 | 102 | 3 | 45 | 80 | 70 | NA | NA | 70 |
| 海洋大厅 4 | 102 | 3 | 45 | 80 | 70 | NA | NA | 70 |
| 海洋大厅 5 | 107 | 3 | 45 | 80 | 70 | NA | NA | 70 |
| 海洋大厅 6 | 108 | 3 | 60 | 80 | 70 | 36 | NA | 100 |
| 海洋大厅 7 | 73 | 3 | 24 | 40 | 40 | 24 | NA | 40 |
| 海洋大厅 8 | 51 | 3 | 18 | 20 | 30 | 22 | NA | 30 |
| 海洋大厅 9 | 51 | 3 | 18 | 20 | 30 | 22 | NA | 30 |
| 海洋大厅 10 | 51 | 3 | 18 | 20 | 30 | 22 | NA | 30 |
| 海洋会议室11/12/13 | 154 | 3 | 54 | 60 | 90 | NA | NA | 90 |
| 海洋大厅 11 | 50 | 3 | 30 | 40 | 30 | NA | NA | 45 |
| 海洋大厅 12 | 52 | 3 | 30 | 30 | 30 | NA | NA | 40 |
| 海洋大厅 13 | 52 | 3 | 30 | 40 | 30 | NA | NA | 45 |
| 行政中心会谈室(黄海/红海) | 21 | 3 | NA | 6 | NA | NA | NA | NA |
| 行政中心会议室(安达曼/阿拉夫拉/爪哇) | 43 | 3 | 12 | NA | NA | 12 | 14 | 15 |
| 行政中心套房(珊瑚/爪哇) | 91 | 4 | 24 | NA | NA | 18 | 17 | 32 |





