| 部屋名 | Area | 天井の高さ | スクール | 着席 | Cocktail | 宴会場 | コの字 | シアター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイアモンド・グランド・ボールルーム | 503 | 7.5 | 180 | 320 | 500 | 80 | 60 | 350 |
| エメラルド・ルーム | 56 | 3.2 | NA | NA | NA | 18 | 16 | NA |
| ボードルーム | 52 | 2.7 | NA | NA | NA | 18 | 16 | NA |
| ジェイド・ルーム | 42 | 3.1 | NA | NA | NA | 18 | 16 | NA |
| ジャスパー・ルーム | 36 | 3 | NA | NA | NA | 10 | 8 | NA |
| オパール・ルーム | 230 | 2.7 | 150 | 160 | 200 | 80 | 60 | 220 |
| ルビー・ルーム | 88 | 2.7 | 48 | 40 | 70 | 36 | 30 | 80 |
| サファイア・ルーム | 79 | 2.7 | 36 | 30 | 60 | 30 | 24 | 60 |



