パンパシフィック・ シンガポールでは、総床面積が 2,970平方m (31,969 平方f)の27室の会議室から成る実に幅広い会議用施設がございます。最新のテクノロジーを取り入れ、専門のケータリングチームとイベントマネージメントの専門家がサポートを行っています。
ボールルーム
パンパシフィック シンガポールでは、1階のパシフィック・ボールルームと2階のオーシャン・ボールルームという、2部屋のボールルームをご用意しております。これらの趣向を凝らした内装の会場は、1000名のゲストのカンファレンス、 エキシビション、800名までのカクテルレセプション、ガラディナー、650名までのご宴会に応じて、皆様のイベントや必要条件に応じて調整することができます。
オーシャン・ルーム
高速・無線インターネットアクセス、視聴覚機器、多くの内蔵型液晶ディスプレー (LCD) を備えた14室 のお部屋の中からお選び下さい。 客室の規模は、50平方m から100 平方mまでと幅広く、ボードルーム、シアター形式、クラスルーム形式、U字型形式に配置することができます。これらのお部屋は多様性に富み、会議、カクテルパーティー、ご宴会イベントなどの需要を満たします
パシフィックセンター
22階のパシフィックセンターには、21平方m (ボードルーム形式で6名のゲストを収容可能)、91 平方m (同一形式で16名のゲストを収容可能)のお部屋、企業会議やイベント用の8つのスペースがあり、ビルトイン型のプロジェクターや大型スクリーンの液晶ディスプレイ(LCD)を採用しています。 多くの客室からは、ハーバーと都会の印象的な眺めを臨むことができます。
| 部屋名 | Area | 天井の高さ | スクール | 着席 | Cocktail | 宴会場 | コの字 | シアター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーシャン1 | 102 | 3 | 45 | 80 | 70 | 27 | 27 | 70 |
| オーシャン10 | 51 | 3 | 18 | 20 | 30 | 22 | 15 | 30 |
| オーシャン11 | 51 | 3 | NA | NA | NA | 18 | NA | NA |
| オーシャン12 | 51 | 3 | NA | 40 | 30 | 12 | 15 | 40 |
| オーシャン13 | 51 | 3 | NA | 40 | 30 | 12 | 15 | 40 |
| オーシャン14 | 51 | 3 | NA | 40 | 30 | 12 | 15 | 40 |
| オーシャン2 | 102 | 3 | 45 | 80 | 70 | 27 | 27 | 70 |
| オーシャン3 | 102 | 3 | 45 | 80 | 70 | 27 | 27 | 70 |
| オーシャン4 | 102 | 3 | 45 | 80 | 70 | 27 | 27 | 70 |
| オーシャン5 | 107 | 3 | 45 | 80 | 70 | 27 | 27 | 70 |
| オーシャン6 | 108 | 3 | 60 | 80 | 70 | 36 | 30 | 70 |
| オーシャン7 | 73 | 3 | 24 | 40 | 40 | 24 | 20 | 40 |
| オーシャン8 | 51 | 3 | 18 | 20 | 30 | 22 | 15 | 30 |
| オーシャン9 | 51 | 3 | 18 | 20 | 30 | 22 | 15 | 30 |
| オーシャンボールルーム(オーシャン1 / 2 / 3 / 4 / 5) | 519 | 3 | 288 | 400 | 450 | NA | NA | 450 |
| パシフィック1 | 224 | 5 | 105 | 170 | 200 | 66 | 45 | 200 |
| パシフィック2 | 214 | 5 | 96 | 170 | 200 | 66 | 51 | 200 |
| パシフィック3 | 367 | 5 | 220 | 280 | 300 | 96 | 65 | 400 |
| パシフィックセンター (バンダ / ベーリング / フローレス / フィリピン) | 91 | 3 | 20 | NA | NA | 16 | 16 | 32 |
| パシフィック・センター (アンダマン / アラフラ / コーラル / ジャヴァ) | 21 | 3 | 6 | 6 | NA | 6 | 5 | NA |
| パシフィック・センター (中国 / 日本 / スル諸島 / タイ) | 43 | 4 | 12 | NA | NA | 12 | 14 | 15 |
| パシフィック・ボールルーム(パシフィック1 / 2 / 3) | 805 | 5 | 480 | 680 | 800 | NA | NA | 800 |






